![]()
![]()
![]()
![]()

![]() |
|||
| 洋服 | 幅75㎝タイプ | ワードローブ | タワーチェスト |
![]() |
|||
| ライト色 | |||
![]() |
![]() |
||
| 幅60㎝タイプ | 幅45〜112㎝タイプ | ||
| 品 名 | サイズ 幅×奥×高 | 参考上代(税別) | ||||
| 60ワードローブ | 600×560×1800 | 65,000 | ||||
| 60 洋 服 | 600×560×1800 | 65,000 | ||||
| 60ハイチェスト | 600×450×1385 | 65,000 | ||||
| 60タワーチェスト | 600×450×1800 | 84,000 | ||||
| 75ワードローブ | 750×560×1800 | 79,000 | ||||
| 75 洋 服 | 750×560×1800 | 79,000 | ||||
| 75ハイチェスト | 750×450×1385 | 79,000 | ||||
| 75タワーチェスト | 750×450×1800 | 98,500 | ||||
| 45ハイチェスト | 450×450×1385 | 54,000 | ||||
| 90ハイチェスト | 890×450×1385 | 90,000 | ||||
| 105ハイチェスト | 1050×450×1385 | 97,000 | ||||
| 112 洋 服 | 1120×560×1800 | 108,000 | ||||
| ・ ・ラバーウッド無垢仕様 ・ダーク色・ライト色の2色対応 ・洋服、ワードローブは扉開閉に便利なオートヒンジ仕様 ・ワードローブは2段吊り・下段は可動式で移動棚2枚付 ・112洋服・105ハイチェストは重ねタイプ ・引出しはベタ底仕様(深引出しはスライドレール仕様) ・タワーチェストは長引出し上下差替え自由設計 |
![]() |






